Denomination Year KM Grade Obverse Reverse Material Value in USD Quantities Notes
Finland      
1 Penni 1900 Bronze 1
1 Penni 1963 Bronze 0,25 6
1 Penni 1971 Aluminum 0,1 1
1 Penni 1974 Aluminum 0,2 6
5 Penniä 1963 Bronze 0,25 3
5 Penniä 1967 Bronze 1
10 Pennia 1963 Aluminum-bronze 1
10 Pennia 1971 Aluminum-bronze 1
10 Pennia 1990 11
10 Pennia 1991 0,1 2
20 Pennia 1963 Aluminum-bronze 4
50 Pennia 1923 26 Copper-nickel 2 2
50 Pennia 1963 48 Aluminum-bronze 0,5 2
50 Pennia 1990 66 Copper-nickel 0,2 2
50 Pennia 1991 66 Copper-nickel 0,1 1
1 Markka 1945 Irun 2
1 Markka 1958 36a Nickel plated Irun 0,25 1
1 Markka 1971 49a Copper-nickel 0,35 2
1 Markka 1974 49a Copper-nickel 1
1 Markka 1993 76 Aluminum-bronze 2
1 Markka 1994 76 Aluminum-bronze 1
5 Markka 1948 Aluminum-bronze 1
Greenland      
Iceland      
1 Eyrir 1926 5.1 XF- Bronze 6 1
1 Eyrir 1931 5.1 XF- Bronze 5 1
1 Eyrir 1938 5.1 XF- Bronze 3,5 1
1 Eyrir 1940 5.2 XF Bronze 1,15 1
1 Eyrir 1942 5.2 XF Bronze 0,85 2
2 Eyrir 1926 6.1 XF- Bronze 5 1
2 Eyrir 1931 6.1 XF- Bronze 5 1
5 Aurar 1946 9 Bronze 1
5 Aurar 1959 9 VF+ Bronze 1 1
10 Aurar 1922 1.1 VF Copper-nickel 4 2
10 Aurar 1942 1a VF- Zinc 2,5 1
10 Aurar 1946 10 Copper-nickel 3
10 Aurar 1953 10 Copper-nickel 1
10 Aurar 1957 10 Copper-nickel 1
10 Aurar 1960 10 XF- Copper-nickel 0,4 1
10 Aurar 1962 10 XF- Copper-nickel 0,1 2
10 Aurar 1963 10 Copper-nickel 2
10 Aurar 1966 10 XF- Copper-nickel 0,1 2
10 Aurar 1967 10 Copper-nickel 1
10 Aurar 1969 10 Copper-nickel 1
10 Aurar 1981 25 Bronze 6
25 Aurar 1923 11 VF Copper-nickel 2,85 1
25 Aurar 1942 2a VF Zinc 3,5 1
25 Aurar 1967 11 Copper-nickel 1
50 Aurar 1969 17 Nickel-brass 2
50 Aurar 1970 17 Nickel-brass 2
50 Aurar 1971 17 Nickel-brass 1
50 Aurar 1973 17 Nickel-brass 8
1 Króna 1925 3.1 VF Aluminum-Bronze 7 1
1 Króna 1946 12 Aluminum-Bronze 6
1 Króna 1957 12a Nickel-brass 1
1 Króna 1962 12a Nickel-brass 2
1 Króna 1963 12a Nickel-brass 3
1 Króna 1966 12a Nickel-brass 3
1 Króna 1970 12a Nickel-brass 4
1 Króna 1973 12a Nickel-brass 1
1 Króna 1973 12a Nickel-brass 1 Variation in the year 1973
1 Króna 1974 12a Nickel-brass 12
1 Króna 1975 12a Nickel-brass 2
1 Króna 1976 23 aluminum 1
1 Króna 1977 23 aluminum 22
1 Króna 1978 23 aluminum 1
1 Króna 1981 27 XF Copper-nickel 0,2 5
1 Króna 1984 27 Copper-nickel 2
1 Króna 1987 27 Copper-nickel 1
1 Króna 1989 27a Copper-nickel 3
1 Króna 1991 27a Copper-nickel 1
1 Króna 1994 27a Copper-nickel 1
1 Króna 1999 27a Copper-nickel 1
1 Króna 2005 27a Copper-nickel 1
1 Króna 2007 27a Copper-nickel 1
2 Kronur 1925 4.1 VF- Aluminum-Bronze 11 1
2 Kronur 1929 4.1 VF Aluminum-Bronze 25 1
2 Kronur 1940 4.2 XF Aluminum-Bronze 4 2
2 Kronur 1946 13 VF Aluminum-Bronze 0,4 5
2 Kronur 1958 13a.1 Aluminum-Bronze 1
2 Kronur 1962 13a.1 Aluminum-Bronze 2
2 Kronur 1963 13a.1 Aluminum-Bronze 2
2 Kronur 1966 13a.1 Aluminum-Bronze 1
5 Krónur 1970 18 Copper-nickel 1
5 Krónur 1981 28 XF- Copper-nickel 0,2 1
5 Krónur 1984 28 Copper-nickel 2
5 Krónur 1987 28 Copper-nickel 3
10 Krónur 1967 15 Copper-nickel 3
10 Krónur 1970 15 Copper-nickel 3
10 Krónur 1971 15 Copper-nickel 6
10 Krónur 1973 15 Copper-nickel 5
10 Krónur 1974 15 Copper-nickel 1
10 Krónur 1975 15 Copper-nickel 8
10 Krónur 1976 15 Copper-nickel 14
10 Krónur 1977 15 Copper-nickel 1
10 Krónur 1978 15 Copper-nickel 37
10 Krónur 1980 15 Copper-nickel 25
10 Krónur 1984 29.1 Copper-nickel 6
10 Krónur 1987 29.1 Copper-nickel 4
50 Krónur 1968 16 XF Copper-nickel 4,5 1
50 Krónur 1970 19 Copper-nickel 2
50 Krónur 1971 19 Copper-nickel 1
50 Krónur 1974 19 Copper-nickel 1
50 Krónur 1978 19 Copper-nickel 1
Norway      
1 Øre 1928 367 Bronze 2
1 Øre 1929 367 Bronze 2
1 Øre 1933 367 Bronze 1
1 Øre 1936 367 Bronze 2
1 Øre 1937 367 Bronze 1
1 Øre 1938 367 Bronze 3
1 Øre 1939 367 Bronze 1
1 Øre 1940 367 Bronze 6
1 Øre 1941 367 Bronze 10
1 Øre 1942 387 Iron 6
1 Øre 1943 387 Iron 3
1 Øre 1947 367 Bronze 4
1 Øre 1948 367 Bronze 1
1 Øre 1950 367 Bronze 3
1 Øre 1951 367 Bronze 1
1 Øre 1952 367 Bronze 4
1 Øre 1954 398 Bronze 1
1 Øre 1955 398 Bronze 5
1 Øre 1956 398 Bronze 6
1 Øre 1957 398 Bronze 12
1 Øre 1959 403 VF Bronze 0,2 4
1 Øre 1960 403 Bronze 4
1 Øre 1961 403 Bronze 2
1 Øre 1962 403 Bronze 4
1 Øre 1964 403 Bronze 4
1 Øre 1965 403 Bronze 2
1 Øre 1966 403 Bronze 3
1 Øre 1967 403 Bronze 1
1 Øre 1971 403 Bronze 1
1 Øre 1972 403 Bronze 5
2 Øre 18xx 20 Bronze 1 Bad shape
2 Øre 1877 353 Bronze 1
2 Øre 1907 362 VF Bronze 5 1
2 Øre 1913 371 Bronze 1
2 Øre 1922 371 VF Bronze 1 2
2 Øre 1931 371 Bronze 2
2 Øre 1935 371 Bronze 1
2 Øre 1936 371 Bronze 1
2 Øre 1937 371 Bronze 1
2 Øre 1938 371 Bronze 1
2 Øre 1939 371 Bronze 6
2 Øre 1940 371 Bronze 2
2 Øre 1947 371 Bronze 1
2 Øre 1949 371 Bronze 1
2 Øre 1950 371 Bronze 1
2 Øre 1951 371 Bronze 4
2 Øre 1952 371 Bronze 2
2 Øre 1944 394 VF Iron 0,75 1
2 Øre 1952 399 VF Bronze 0,1 3
2 Øre 1953 399 Bronze 8
2 Øre 1954 399 Bronze 3
2 Øre 1955 399 Bronze 7
2 Øre 1956 399 Bronze 7
2 Øre 1957 399 Bronze 1
2 Øre 1959 410 Bronze 2
2 Øre 1960 410 Bronze 1
2 Øre 1961 410 Bronze 2
2 Øre 1962 410 VF+ Bronze 0,2 3
2 Øre 1963 410 Bronze 3
2 Øre 1964 410 Bronze 6
2 Øre 1965 410 Bronze 2
2 Øre 1966 410 Bronze 4
2 Øre 1967 410 Bronze 10
2 Øre 1970 410 Bronze 2
2 Øre 1971 410 Bronze 3
5 Øre 1878 349 Bronze 1
5 Øre 1902 349 VF Bronze 6 1
5 Øre 1938 368 VF+ Bronze 7 1
5 Øre 1940 368 Bronze 2
5 Øre 1941 368 Bronze 5
5 Øre 1941 388 VF+ Iron 3,5 2
5 Øre 1942 388 Iron 6
5 Øre 1943 388 Iron 1
5 Øre 1951 368 Bronze 1
5 Øre 1952 400 VF+ Bronze 1,5 4
5 Øre 1953 400 Bronze 12
5 Øre 1954 400 Bronze 5
5 Øre 1955 400 Bronze 12
5 Øre 1956 400 Bronze 1
5 Øre 1957 400 Bronze 4
5 Øre 1958 405 Bronze 1
5 Øre 1960 405 Bronze 2
5 Øre 1961 405 Bronze 6
5 Øre 1962 405 Bronze 7
5 Øre 1964 405 Bronze 5
5 Øre 1965 405 Bronze 2
5 Øre 1966 405 Bronze 2
5 Øre 1967 405 Bronze 6
5 Øre 1969 405 Bronze 1
5 Øre 1970 405 Bronze 2
5 Øre 1971 405 Bronze 4
5 Øre 1972 405 Bronze 6
5 Øre 1973 415 Bronze 7
5 Øre 1974 415 Bronze 21
5 Øre 1975 415 Bronze 20
5 Øre 1976 415 Bronze 5
5 Øre 1977 415 Bronze 3
5 Øre 1978 415 Bronze 1
5 Øre 1979 415 Bronze 2
5 Øre 1980 415 Bronze 1 With star
5 Øre 1980 415 Bronze 1 Without star
10 Øre 1924 383 Copper-Nickel 6
10 Øre 1926 383 Copper-Nickel 3
10 Øre 1937 383 Copper-Nickel 1
10 Øre 1938 383 Copper-Nickel 3
10 Øre 1940 383 Copper-Nickel 1
10 Øre 1941 383 Copper-Nickel 7
10 Øre 1942 389 VF Zink 1 2
10 Øre 1943 389 F+ Zink 1,25 1
10 Øre 1946 383 Copper-Nickel 3
10 Øre 1947 383 Copper-Nickel 4
10 Øre 1948 383 Copper-Nickel 1
10 Øre 1949 383 Copper-Nickel 7
10 Øre 1951 383 Copper-Nickel 8
10 Øre 1952 396 Copper-Nickel 8
10 Øre 1953 396 Copper-Nickel 4
10 Øre 1954 396 Copper-Nickel 4
10 Øre 1955 396 Copper-Nickel 2
10 Øre 1956 396 Copper-Nickel 5
10 Øre 1957 396 Copper-Nickel 15
10 Øre 1960 411 Copper-Nickel 7
10 Øre 1961 411 Copper-Nickel 5 1 is damaged
10 Øre 1962 411 Copper-Nickel 9
10 Øre 1963 411 Copper-Nickel 5
10 Øre 1964 411 Copper-Nickel 6
10 Øre 1965 411 Copper-Nickel 4
10 Øre 1966 411 Copper-Nickel 8 Scrashed
10 Øre 1967 411 Copper-Nickel 14
10 Øre 1968 411 Copper-Nickel 7
10 Øre 1969 411 Copper-Nickel 5
10 Øre 1970 411 Copper-Nickel 1
10 Øre 1971 411 Copper-Nickel 2
10 Øre 1972 411 Copper-Nickel 2
10 Øre 1973 411 Copper-Nickel 4
10 Øre 1974 416 Copper-Nickel 10
10 Øre 1975 416 Copper-Nickel 4
10 Øre 1976 416 Copper-Nickel 6
10 Øre 1977 416 Copper-Nickel 3
10 Øre 1978 416 Copper-Nickel 3 1 is dirty
10 Øre 1979 416 Copper-Nickel 2
10 Øre 1980 416 Copper-Nickel 4 WITH STAR
10 Øre 1981 416 Copper-Nickel 3
10 Øre 1982 416 Copper-Nickel 1
10 Øre 1983 416 Copper-Nickel 2
10 Øre 1984 416 Copper-Nickel 3
10 Øre 1985 416 Copper-Nickel 6
10 Øre 1986 416 Copper-Nickel 1
10 Øre 1987 416 Copper-Nickel 2
10 Øre 1990 416 Copper-Nickel 1
25 Øre 1924 384 VF+ Copper-Nickel 4,5 3
25 Øre 1927 384 Copper-Nickel 3
25 Øre 1939 384 Copper-Nickel 1
25 Øre 1940 384 Copper-Nickel 1
25 Øre 1943 Zink 1
25 Øre 1946 384 Copper-Nickel 2
25 Øre 1947 384 Copper-Nickel 1
25 Øre 1949 384 Copper-Nickel 1
25 Øre 1950 384 Copper-Nickel 1
25 Øre 1952 401 VF Copper-Nickel 1,5 2
25 Øre 1953 401 Copper-Nickel 3
25 Øre 1954 401 Copper-Nickel 2
25 Øre 1956 401 Copper-Nickel 3
25 Øre 1957 401 Copper-Nickel 8
25 Øre 1961 407 Copper-Nickel 1
25 Øre 1962 407 Copper-Nickel 6
25 Øre 1963 407 Copper-Nickel 2
25 Øre 1964 407 Copper-Nickel 1
25 Øre 1966 407 Copper-Nickel 3
25 Øre 1969 407 Copper-Nickel 6
25 Øre 1972 407 Copper-Nickel 2
25 Øre 1973 407 Copper-Nickel 2
25 Øre 1974 417 Copper-Nickel 2
25 Øre 1975 417 Copper-Nickel 4
25 Øre 1976 417 Copper-Nickel 2
25 Øre 1977 417 Copper-Nickel 2
25 Øre 1978 417 Copper-Nickel 1
25 Øre 1979 417 Copper-Nickel 1
25 Øre 1982 417 Copper-Nickel 2
50 Øre 1893 356 VF+ Silver 12 1 1 side is erased and new graphics on it 25/8 1893 Erindring fra Andres
50 Øre 1939 386 Copper-Nickel 1
50 Øre 1940 386 Copper-Nickel 1
50 Øre 1941 386 Copper-Nickel 2
50 Øre 1945 386 Copper-Nickel 1
50 Øre 1947 386 Copper-Nickel 1
50 Øre 1948 386 Copper-Nickel 1
50 Øre 1941 390 VF Zink 3 1
50 Øre 1942 390 VF- Zink 1,75 1
50 Øre 1953 402 Copper-Nickel 1
50 Øre 1955 402 Copper-Nickel 1
50 Øre 1958 408 Copper-Nickel 1
50 Øre 1960 408 Copper-Nickel 1
50 Øre 1961 408 Copper-Nickel 1
50 Øre 1962 408 Copper-Nickel 2
50 Øre 1964 408 Copper-Nickel 1 dirty
50 Øre 1966 408 Copper-Nickel 3
50 Øre 1967 408 Copper-Nickel 2
50 Øre 1968 408 Copper-Nickel 3
50 Øre 1969 408 Copper-Nickel 1
50 Øre 1974 418 Copper-Nickel 7
50 Øre 1975 418 Copper-Nickel 2
50 Øre 1976 418 Copper-Nickel 3
50 Øre 1977 418 Copper-Nickel 2
50 Øre 1978 418 Copper-Nickel 2
50 Øre 1979 418 Copper-Nickel 2
50 Øre 1980 418 Copper-Nickel 1
50 Øre 1981 418 Copper-Nickel 1
50 Øre 1982 418 Copper-Nickel 2
50 Øre 1983 418 Copper-Nickel 2
50 Øre 1984 418 Copper-Nickel 1
50 Øre 1996 460 Bronze 5
50 Øre 1998 460 Bronze 1
50 Øre 2001 460 Bronze 2
50 Øre 2002 460 Bronze 1
1 Krone 1925 385 Copper-Nickel 5
1 Krone 1926 385 Copper-Nickel 1
1 Krone 1938 385 Copper-Nickel 1
1 Krone 1940 385 Copper-Nickel 4
1 Krone 1946 385 Copper-Nickel 3
1 Krone 1947 385 Copper-Nickel 1
1 Krone 1949 385 Copper-Nickel 7
1 Krone 1950 385 Copper-Nickel 15
1 Krone 1951 385 Copper-Nickel 2
1 Krone 1951 397.1 VF+ Copper-Nickel 0,75 4
1 Krone 1953 397.2 VF Copper-Nickel 1 3
1 Krone 1954 397.2 Copper-Nickel 3
1 Krone 1955 397.2 Copper-Nickel 4
1 Krone 1956 397.2 Copper-Nickel 2
1 Krone 1957 397.2 Copper-Nickel 13
1 Krone 1959 409 Copper-Nickel 4
1 Krone 1960 409 Copper-Nickel 1
1 Krone 1961 409 Copper-Nickel 4
1 Krone 1962 409 Copper-Nickel 6
1 Krone 1963 409 Copper-Nickel 2
1 Krone 1964 409 Copper-Nickel 4
1 Krone 1965 409 Copper-Nickel 2
1 Krone 1966 409 Copper-Nickel 2
1 Krone 1967 409 Copper-Nickel 5
1 Krone 1968 409 Copper-Nickel 2
1 Krone 1969 409 Copper-Nickel 1
1 Krone 1970 409 Copper-Nickel 6
1 Krone 1971 409 Copper-Nickel 6
1 Krone 1972 409 Copper-Nickel 6
1 Krone 1973 409 Copper-Nickel 4
1 Krone 1974 419 Copper-Nickel 9
1 Krone 1975 419 Copper-Nickel 9
1 Krone 1976 419 Copper-Nickel 14
1 Krone 1977 419 Copper-Nickel 8
1 Krone 1978 419 Copper-Nickel 1
1 Krone 1979 419 Copper-Nickel 4
1 Krone 1981 419 Copper-Nickel 2
1 Krone 1982 419 Copper-Nickel 1
1 Krone 1983 419 Copper-Nickel 8
1 Krone 1987 419 Copper-Nickel 1
1 Krone 1997 462 Copper-Nickel 8
1 Krone 1998 462 Copper-Nickel 2
1 Krone 1999 462 Copper-Nickel 3
1 Krone 2000 462 Copper-Nickel 1
1 Krone 2003 462 Copper-Nickel 2
1 Krone 2006 462 Copper-Nickel 2
1 Krone 2009 462 Copper-Nickel 2
1 Krone 2010 462 Copper-Nickel 2
1 Krone 2012 462 Copper-Nickel 1
5 Kroner 1963 412 Copper-Nickel 1
5 Kroner 1964 412 Copper-Nickel 1
5 Kroner 1975 420 VF+ Copper-Nickel 1 2
5 Kroner 1975 421 XF+ Copper-Nickel 3,25 6
5 Kroner 1975 422 XF+ Copper-Nickel 5 9
5 Kroner 1978 423 XF+ Copper-Nickel 2,75 1
5 Kroner 1995 458 XF+ Copper-Nickel 3,75 1
5 Kroner 1996 459 XF+ Copper-Nickel 3,5 1
5 Kroner 1998 463 Copper-Nickel 1
5 Kroner 1999 463 Copper-Nickel 1
5 Kroner 2009 463 Copper-Nickel 2
10 Kroner 1983 427 XF Nickel-Brass 2 2
10 Kroner 1984 427 Nickel-Brass 2
10 Kroner 1985 427 Nickel-Brass 3
10 Kroner 1986 427 Nickel-Brass 1
10 Kroner 1987 427 Nickel-Brass 1
10 Kroner 1995 457 Nickel-Brass 5 1 with tush on both sides
10 Kroner 1996 457 Nickel-Brass 2 1 is dirty
20 Kroner 1994 453 Nickel-Brass 1
20 Kroner 1995 453 Nickel-Brass 1
20 Kroner 1998 453 Nickel-Brass 1 1 is dirty
20 Kroner 2000 Nickel-Brass 1
20 Kroner 2002 Nickel-Brass 1
Sweden      
1 Öre 1858 687 VF Bronze 4,5 1 L.A.
1 Öre 1938 777.2 VF Bronze 0,25 1
1 Öre 1941 777.2 Bronze 2
1 Öre 1942 810 F Iron 0,1 1
1 Öre 1943 810 Iron 2
1 Öre 1945 810 Iron 1
1 Öre 1947 810 Iron 5
1 Öre 1948 810 Iron 2
1 Öre 1949 810 Iron 5
1 Öre 1950 810 Iron 4
1 Öre 1950 777.2 XF Bronze 0,5 8
1 Öre 1953 820 Bronze 7
1 Öre 1954 820 Bronze 4
1 Öre 1955 820 Bronze 12
1 Öre 1956 820 Bronze 6
1 Öre 1957 820 Bronze 9
1 Öre 1958 820 Bronze 5
1 Öre 1959 820 Bronze 5
1 Öre 1960 820 Bronze 12
1 Öre 1961 820 Bronze 1
1 Öre 1962 820 Bronze 7
1 Öre 1963 820 Bronze 7
1 Öre 1964 820 Bronze 4
1 Öre 1965 820 Bronze 13
1 Öre 1966 820 Bronze 7
1 Öre 1967 820 Bronze 11
1 Öre 1968 820 Bronze 6
1 Öre 1969 820 Bronze 3 1 partial green
1 Öre 1970 820 Bronze 8
1 Öre 1971 820 Bronze 2
2 Öre 1857 688 F Bronze 3 1 Long Beard
2 Öre 186x 706 G Bronze 1 1
2 Öre 1864 706 VF Bronze 6 1
2 Öre 1898 746 Bronze 1
2 Öre 1901 746 VF Bronze 1,25 2 1 has been mounted
2 Öre 1907 769 VF Bronze 0,6 1
2 Öre 1909 778 VF Bronze 1 1
2 Öre 1916 778 Bronze 1
2 Öre 1020 778 Bronze 1
2 Öre 1925 778 Bronze 1
2 Öre 1927 778 Bronze 1
2 Öre 1930 778 Bronze 1
2 Öre 1934 778 Bronze 1 bended
2 Öre 1938 778 Bronze 1
2 Öre 1940 778 Bronze 3
2 Öre 1941 778 Bronze 4
2 Öre 1944 778 Bronze 1
2 Öre 1950 778 Bronze 1
2 Öre 1942 811 XF- Iron 1 4
2 Öre 1943 811 Iron 7
2 Öre 1944 811 Iron 1
2 Öre 1946 811 Iron 4
2 Öre 1947 811 Iron 10
2 Öre 1948 811 Iron 15
2 Öre 1949 811 Iron 6
2 Öre 1950 811 Iron 12
2 Öre 1953 821 Bronze 17 TS
2 Öre 1954 821 Bronze 5 TS
2 Öre 1955 821 Bronze 9 TS
2 Öre 1956 821 Bronze 9 TS
2 Öre 1957 821 Bronze 4 TS
2 Öre 1958 821 Bronze 1 TS
2 Öre 1959 821 Bronze 6 TS
2 Öre 1960 821 Bronze 5 TS
2 Öre 1961 821 Bronze 3 TS
2 Öre 1962 821 Bronze 1 U
2 Öre 1963 821 Bronze 11 U
2 Öre 1964 821 Bronze 5 U
2 Öre 1965 821 Bronze 16 U
2 Öre 1966 821 Bronze 3 U
2 Öre 1967 821 Bronze 17 U
2 Öre 1968 821 Bronze 7 U
2 Öre 1969 821 Bronze 9 U
2 Öre 1970 821 Bronze 7 U
2 Öre 1971 821 Bronze 4 U
5 Öre 185x 690 B Bronze FREE 1
5 Öre 1876 736 Bronze 1 punched rectangular hole
5 Öre 1898 757 Bronze 1
5 Öre 1935 779.2 Bronze 1
5 Öre 1939 779.2 Bronze 1
5 Öre 1941 779.2 Bronze 1
5 Öre 1942 779.2 Bronze 1
5 Öre 1943 779.2 Bronze 1
5 Öre 1950 779.2 Bronze 17
5 Öre 1942 812 VF+ Iron 2,25 2
5 Öre 1943 812 Iron 4
5 Öre 1944 812 Iron 4
5 Öre 1945 812 Iron 3
5 Öre 1947 812 Iron 2
5 Öre 1948 812 Iron 4
5 Öre 1949 812 Iron 9
5 Öre 1950 812 Iron 5
5 Öre 1952 822 Bronze 2 TS
5 Öre 1953 822 Bronze 5 TS
5 Öre 1954 822 Bronze 4 TS
5 Öre 1955 822 Bronze 10 TS
5 Öre 1956 822 Bronze 4 TS
5 Öre 1957 822 Bronze 11 TS
5 Öre 1958 822 Bronze 7 TS
5 Öre 1959 822 Bronze 3 TS
5 Öre 1960 822 Bronze 3 TS
5 Öre 1962 822 Bronze 14 U
5 Öre 1963 822 Bronze 8 U
5 Öre 1964 822 Bronze 4 U
5 Öre 1965 822 Bronze 18 U
5 Öre 1966 822 Bronze 10 U
5 Öre 1967 822 Bronze 11 U
5 Öre 1968 822 Bronze 6 U
5 Öre 1969 822 Bronze 4 U
5 Öre 1970 822 Bronze 7 U
5 Öre 1972 845 Bronze 48
5 Öre 1973 845 Bronze 50
5 Öre 1977 849 Bronze 1
5 Öre 1978 849 Bronze 2
5 Öre 1979 849 Bronze 14
5 Öre 1980 849 Bronze 11
5 Öre 1981 849? Bronze 3 ???????
5 Öre 1982 849a XF Bronze 0,1 2
5 Öre 1983 849a Bronze 6
10 Öre 1914 780 VF+ Silver 10 1
10 Öre 1917 780 Silver 1
10 Öre 1946 795 VF Nickel-Bronze 0,3 1
10 Öre 1947 795 Nickel-Bronze 1
10 Öre 1944 813 VF Silver 0,75 1 G
10 Öre 1949 813 Silver 1 TS
10 Öre 1959 823 Silver 1
10 Öre 1962 835 Copper-Nickel 1
10 Öre 1963 835 Copper-Nickel 5
10 Öre 1964 835 Copper-Nickel 16
10 Öre 1965 835 Copper-Nickel 5
10 Öre 1966 835 Copper-Nickel 12
10 Öre 1967 835 Copper-Nickel 5
10 Öre 1968 835 Copper-Nickel 15
10 Öre 1969 835 Copper-Nickel 11
10 Öre 1970 835 Copper-Nickel 14
10 Öre 1971 835 Copper-Nickel 9
10 Öre 1972 835 Copper-Nickel 5
10 Öre 1973 835 Copper-Nickel 35
10 Öre 1977 850 Copper-Nickel 6 U
10 Öre 1978 850 Copper-Nickel 10 U
10 Öre 1979 850 Copper-Nickel 7 U
10 Öre 1980 850 Copper-Nickel 15 U
10 Öre 1981 850 Copper-Nickel 7 U
10 Öre 1982 850 Copper-Nickel 11 U
10 Öre 1983 850 Copper-Nickel 20 U
10 Öre 1984 850 Copper-Nickel 2 U
10 Öre 1985 850 Copper-Nickel 3 U
10 Öre 1986 850 Copper-Nickel 1 U
10 Öre 1987 850 Copper-Nickel 7 D
10 Öre 1988 850 Copper-Nickel 5 D
10 Öre 1989 850 Copper-Nickel 1 D
10 Öre 1990 850 Copper-Nickel 1 D
25 Öre 1921 798 VF Nickel-Bronze 3 1
25 Öre 1940 798 Nickel-Bronze 2
25 Öre 1946 798 Nickel-Bronze 1
25 Öre 1947 798 Nickel-Bronze 1
25 Öre 1950 816 Silver 1 1 partial green
25 Öre 1953 824 Silver 2
25 Öre 1954 824 Silver 1
25 Öre 1956 824 Silver 1
25 Öre 1962 836 Copper-Nickel 3
25 Öre 1963 836 Copper-Nickel 13
25 Öre 1964 836 Copper-Nickel 14
25 Öre 1967 836 Copper-Nickel 8
25 Öre 1968 836 Copper-Nickel 6
25 Öre 1969 836 Copper-Nickel 9
25 Öre 1970 836 Copper-Nickel 8
25 Öre 1972 836 Copper-Nickel 5
25 Öre 1973 836 Copper-Nickel 43
25 Öre 1977 851 Copper-Nickel 1
25 Öre 1978 851 Copper-Nickel 6
25 Öre 1979 851 Copper-Nickel 5
25 Öre 1980 851 Copper-Nickel 1
25 Öre 1981 851 Copper-Nickel 3
25 Öre 1983 851 Copper-Nickel 2
50 Öre 1940 796 VF Nickel-Bronze 1 1
50 Öre 1947 796 Nickel-Bronze 1
50 Öre 1963 837 Copper-Nickel 1
50 Öre 1964 837 Copper-Nickel 3
50 Öre 1965 837 Copper-Nickel 2
50 Öre 1969 837 Copper-Nickel 3
50 Öre 1973 837 Copper-Nickel 7
50 Öre 1978 855 Copper-Nickel 2
50 Öre 1979 855 Copper-Nickel 3
50 Öre 1980 855 Copper-Nickel 2
50 Öre 1984 855 Copper-Nickel 1
1 Krona 1943 814 VF Silver 2,25 1 G
1 Krona 1957 826 VF Silver 2,5 1 TS
1 Krona 1963 826 Silver 1 U
1 Krona 1964 826 Silver 1 U
1 Krona 1969 826a Copper-Nickel 4
1 Krona 1970 826a Copper-Nickel 3
1 Krona 1971 826a Copper-Nickel 3 1 is very dark
1 Krona 1972 826a Copper-Nickel 3
1 Krona 1973 826a Copper-Nickel 15
1 Krona 1977 852 Copper-Nickel 6
1 Krona 1978 852 Copper-Nickel 6
1 Krona 1979 852 Copper-Nickel 4
1 Krona 1980 852 Copper-Nickel 3
1 Krona 1981 852 Copper-Nickel 5
1 Krona 1983 852a Copper-Nickel 1
1 Krona 1984 852a Copper-Nickel 1
1 Krona 1987 852a Copper-Nickel 1
1 Krona 1988 852a Copper-Nickel 2
1 Krona 1989 852a Copper-Nickel 3
1 Krona 1991 852a Copper-Nickel 1
1 Krona 1997 852a Copper-Nickel 1
1 Krona 1998 852a Copper-Nickel 2
1 Krona 1999 852a Copper-Nickel 5
1 Krona 2000 852a Copper-Nickel 5
1 Krona 2002 894 Copper-Nickel 2
1 Krona 2003 894 Copper-Nickel 1
1 Krona 2004 894 Copper-Nickel 2
1 Krona 2008 894 Copper-Nickel 1
1 Krona 2009 916 Copper-Nickel 1
5 Kronor 1982 Copper-Nickel 1
5 Kronor 1983 Copper-Nickel 1
5 Kronor 1984 Copper-Nickel 1
5 Kronor 1985 Copper-Nickel 1
10 Kronor 1991 877 Copper-Aluminum-Zinc 4
10 Kronor 1992 877 Copper-Aluminum-Zinc 2
10 Kronor 2002 895 Copper-Aluminum-Zinc 1
10 Kronor 2004 895 Copper-Aluminum-Zinc 1