Danish circulating coins
coin year-range Sieg Hede KM Metal mm remarks
1 øre 1874-1892 1.1 19A 792.1 (Ae) CS
1 øre 1894-1904 1.2 19B 792.2 (Ae) VBP
1 øre 1907-1912 2 8 804 (Ae) VBP
1 øre 1913-1917 3.1 18A 812.1 (Ae) VBP
1 øre 1918 3.2 19A 812.1a (Fe) VBP
1 øre 1919 3.3 19B 812.2a (Fe) HCN
1 øre 1919-1923 3.2 18B 812.2 (Ae) HCN
1 øre 1926-1927 4.1 30A 826.1 (Ae) HCN
1 øre 1927-1940 4.2 30B 826.2 (Ae) N
1 øre 1941-1946 5.1 35 832 (Zi) N
1 øre 1948-1955 6.1 14A 839.1 (Zi) N
1 øre 1956-1971 6.2 14B 839.2 (Zi) C
1 øre 1972 6.3 14C 839.3 (Zi) S
1 øre 1960-1964 7 17 846 (Ae) C Never released, approx 100000 set sold, rest was melted down
2 øre 1874-1892 1.1 18A 793.1 (Ae) CS
2 øre 1894-1906 1.2 18B 793.2 (Ae) VBP
2 øre 1907-1912 2 7 805 (Ae) VBP
2 øre 1913-1917 3.1 16A 813.1 (Ae) VBP
2 øre 1918 3.3 17B 813.1a (Fe) VBP
2 øre 1919 3.4 16B 813.2a (Fe) HCN
2 øre 1919-1923 3.2 17A 813.2 (Ae) HCN
2 øre 1926-1927 4.1 29A 827.1 (Ae) HCN
2 øre 1927-1940 4.2 29B 827.2 (Ae) N
2 øre 1941 5.1 33 833 (Al) N
2 øre 1942-1947 5.2 34 833a (Zi) N
2 øre 1948-1955 6.1 13A 840.1 (Zi) N
2 øre 1956-1971 6.2 13B 840.2 (Zi) C
2 øre 1972 6.3 13C 840.3 (Zi) S
2 øre 1960-1966 7 16 847 (Ae) C Never released, approx 100000 set sold, rest was melted down
5 øre 1874-1891 1.1 17A 794.1 (Ae) CS
5 øre 1894-1906 1.2 17B 794.2 (Ae) VBP
5 øre 1907-1912 2 6 806 (Ae) VBP
5 øre 1913-1917 3.1 14A 814.1 (Ae) VBP
5 øre 1918 3.3 15B 814.1a (Ae) VBP
5 øre 1919 3.4 14B 814.2a (Ae) HCN
5 øre 1919-1923 3.2 15A 814.2 (Ae) HCN
5 øre 1927 4.1 28A 828.1 (Ae) HCN
5 øre 1927-1940 4.2 28B 828.2 (Ae) N
5 øre 1941 5.1 31 834 (Al) N
5 øre 1942-45 5.2 32 834a (Zi) N
5 øre 1950-1955 6.1 12A 843.1 (Zi) N
5 øre 1956-1964 6.2 12B 843.2 (Zi) C
5 øre 1960-1971 7.1 15A 848.1 (Ae) C
5 øre 1972 7.2 15B 848.2 (Ae) S
5 øre 1973-1978 8.1 6A 859.1 (Cu-Fe) S
5 øre 1979-1981 8.2 6B 859.2 (Cu-Fe) B
5 øre 1982-1988 8.3 6C 859.3 (Cu-Fe) R
10 øre 1874-1891 9.1 16A 795.1 (Ag) CS
10 øre 1894-1905 9.2 16B 795.2 (Ag) VBP
10 øre 1907-1912 10.1 5 807 (Ag) VBP
10 øre 1914-1918 11.1 12A 818.1 (Ag) VBP
10 øre 1919 11.2 12B 818.2 (Ag) HCN
10 øre 1920-1923 11.3 13 818.2a (CN) HCN
10 øre 1924-1926 12.1 26A 822,1 (CN) HCN
10 øre 1929-1947 12.2 26B 822,2 (CN) N
10 øre 1941-1945 12.3 27 822.2a (Zi) N
10 øre 1948-1955 13.1 10A 841.1 (CN) N
10 øre 1956-1960 13.2 10B 841.2 (CN) C
10 øre 1960-1971 14.1 11A 849.1 (CN) C
10 øre 1972 14.2 11B 849.2 (CN) S
10 øre 1973-1978 15.1 5A 860.1 (CN) S
10 øre 1979-1981 15.2 5B 860.2 (CN) B
10 øre 1982-1988 15.3 5C 860.3 (CN) R
25 øre 1874-1891 1.1 15A 796.1 (Ag) CS
25 øre 1894-1905 1.2 15B 796.2 (Ag) VBP
25 øre 1907-1911 2 4 808 (Ag) VBP
25 øre 1913-1918 3.1 10A 815.1 (Ag) VBP
25 øre 1919 3.2 10B 815.2 (Ag) HCN
25 øre 1920-1922 3.3 11 815.2a (CN) HCN
25 øre 1924-1926 4.1 24A 823.1 (CN) HCN
25 øre 1929-1947 4.2 24B 823.2 (CN) N
25 øre 1941-1945 4.3 25 823.2a (Zi) N
25 øre 1948-1955 5.1 8A 842.1 (CN) N
25 øre 1956-1960 5.2 8B 842.2 (CN) C
25 øre 1960-1967 6 9 850 (CN) C
25 øre 1966-1971 7.1 t.4A 855.1 (CN) C
25 øre 1972 7.2 t.4B 855.2 (CN) S
25 øre 1973-1978 8.1 4A 861.1 (CN) S
25 øre 1979-1981 8.2 4B 861.2 (CN) B
25 øre 1982-1988 8.3 4C 861.3 (CN) R
25 øre 1990-2001 9.1 868.1 (Ti-Ae) LG 1996, 97 & 98 has raised edges in ØRE and DANMARK
25 øre 2002- 9.2 868.2 (Ti-Ae) - Cu97 Zn2,5 Sn0,5 17,5mm 2,8g
50 øre 1989 1.1 866.1 (Ti-Ae) NR
50 øre 1990-2001 1.2 866.2 (Ti-Ae) LG 1996, 97 & 98 has raised edges in ØRE and DANMARK
50 øre 2002- 1.3 866.3 (Ti-Ae) - Cu97 Zn2,5 Sn0,5 21mm 4,3g
½ kr 1924-1926 1.1 22A 831.1 (Al-Ae) HCN
½ kr 1939-1940 1.2 22B 831.2 (Al-Ae) N
1 Kr. 1875-1892 1.1 14A 797.1 (Ag) CS
1 Kr. 1898 1.2 14B 797.2 (Ag) VBP
1 Kr. 1915-1916 2 9 819 (Ag) VBP
1 Kr. 1924-1926 3.1 21A 824.1 (Al-Ae) HCN
1 Kr. 1929-1941 3.2 21B 824.2 (Al-Ae) N
1 Kr. 1942-1947 4 23 835 (Al-Ae) N
1 Kr. 1947-1955 5.1 6A 837.1 (Al-Ae) N
1 Kr. 1956-1960 5.2 6B 837.2 (Al-Ae) C
1 Kr. 1960-1971 6.1 7A 851.1 (CN) C
1 Kr. 1972 6.2 7B 851.2 (CN) S
1 Kr. 1973 7.1 3A 862.1 (CN) S Narrow rim
1 Kr. 1974-1978 7.2 3A 862.1 (CN) S Wide rim
1 Kr. 1979-1981 7.3 3B 862.2 (CN) B
1 Kr. 1982-1989 7.4 3C 862.3 (CN) R
1 Kr. 1992-2001 8.1 873.1 (CN) LG
1 Kr. 2002- 8.2 873.2 (CN) - Cu75 Ni25 20,25mm 3,6g
2 Kr. 1875-1876 1.1 13A 798.1 (Ag) CS
2 Kr. 1897-1899 1.2 13B 798.2 (Ag) VBP
2 Kr. 1915-1916 2.1 8 820 (Ag) VBP
2 Kr. 1924-1926 3.1 20A 825.1 (Al-Ae) HCN
2 Kr. 1936-1941 3.2 20B 825.2 (Al-Ae) N
2 Kr. 1947-1955 4.1 5A 838.1 (Al-Ae) N
2 Kr. 1956-1959 4.2 5B 838.2 (Al-Ae) C
2 Kr. 1992-2001 5.1 874.1 (CN) LG
2 Kr. 2002- 5.2 874.2 (CN) - Cu75 Ni25 24,5mm 5,9g
5 Kr. 1960-1971 1.1 4A 853.1 (CN) C
5 Kr. 1972 1.2 4B 853.2 (CN) S
5 Kr. 1973 2.1 2A 863.1 (CN) S Narrow rim
5 Kr. 1973-1978 2.2 2A 863.1 (CN) S Wide rim
5 Kr. 1979-1981 2.3 2B 863.2 (CN) B
5 Kr. 1982-1988 2.4 2C 863.3 (CN) R
5 Kr. 1990-2001 3.1 869.1 (CN) LG
5 Kr. 2002- 3.2 869.2 (CN) - Cu75 Ni25 28,5mm 9,2g
10 Kr. 1873-1890 1.1 9A 790.1 Gold CS
10 Kr. 1898-1900 1.2 9B 790.2 Gold VBP
10 Kr. 1908-1909 2 2 809 Gold VBP
10 Kr. 1913-1917 3 2 816 Gold VBP
10 Kr. 1979-1981 4.1 864.1 (CN) B
10 Kr. 1982-1988 4.2 864.2 (CN) R
10 Kr. 1989 5.1 867.1 (Al-Ae) NR
10 Kr. 1990-1993 5.2 867.2 (Al-Ae) LG
10 Kr. 1994 6.1 877 (Al-Ae) LG
10 Kr. 1995-1998 6.2 877 (Al-Ae) LG 1995-1998 has raised edges in letters and numbers
10 Kr. 1999 6.3 877 (Al-Ae) LG
10 Kr. 2001 7.1 887.1 (Al-Ae) LG
10 Kr. 2002 7.1 887.2 (Al-Ae) -
10 Kr. 2004-2010 8 896 (Al-Ae) -
10 Kr. 2011 (Al-Ae) - Cu92 Al6 Ni2 23,35mm 7g
20 Kr. 1873-1890 1.1 8A 791.1 Gold CS
20 Kr. 1900 1.2 8B 791.2 Gold VBP
20 Kr. 1908-1912 2 1 810 Gold VBP
20 Kr. 1913-1917 3.1 1A 817.1 Gold VBP
20 Kr. 1926-1927 3.2 1B 817.2 Gold HCN
20 Kr. 1930-1931 3.3 1C 817.3 Gold N
20 Kr. 1990-1993 4 871 (Al-Ae) LG
20 Kr. 1994 5.1 878 (Al-Ae) LG
20 Kr. 1996-1998 5.2 878 (Al-Ae) LG 1996 & 1998 has raised edges in letters and numbers
20 Kr. 1999 5.3 878 (Al-Ae) LG
20 Kr. 2001 6.1 888.1 (Al-Ae) LG
20 Kr. 2002 6.2 888.2 (Al-Ae) -
20 Kr. 2003-2010 7 891 (Al-Ae) -
20 Kr. 2011 (Al-Ae) - Cu92 Al6 Ni2 27mm 9,3g
Danish Commemoratives
coin year Sieg Hede KM Metal mm Title
2 Kr. 1888 1 10 799 Ag Chr. IX 25-års regeringsjubilæum
2 Kr. 1892 2 11 800 Ag Chr. IX og Dronning Louises guldbryllup
2 Kr. 1903 3 12 802 Ag Chr. IX 40-års regeringsjubilæum
2 Kr. 1906 4 3 803 Ag Tronskifte Chr. IX til Fr. VIII
2 Kr. 1912 5 3 811 Ag Tronskifte Fr. VIII til CHR. X
2 Kr. 1923 6 4 821 Ag Chr. X og Dronning Alexandrines sølvbryllup
2 Kr. 1930 7 5 829 Ag Chr. X 60-års fødselsdag
2 Kr. 1937 8 6 830 Ag Chr. X 25-års regeringsjubilæum
2 Kr. 1945 9 7 836 Ag Chr. X 75 års fødselsdag
2 Kr. 1953 10 2 844 Ag Grønlandsindsamlingen
2 Kr. 1958 11 3 845 Ag Prinsesse Margrethes 18-års fødselsdag
5 Kr. 1960 12 1 852 Ag Fr. IX og Dronning Ingrids sølvbryllup
5 Kr. 1964 13 t.1 854 Ag Prinsesse Anne-Maries bryllup med Kong Konstantin
10 Kr. 1967 14 t.2 856 Ag Tronfølgeren, Prinsesse Margrethes bryllup med Prins Henrik
10 Kr. 1968 15 t.3 857 Ag Prinsesse Benediktes bryllup med Prins Richard
10 Kr. 1972 16 1 858 Ag Tronskiftet Fr. IX til Margrethe II
10 Kr. 1986 17 865 Cn Kronprins Frederiks 18 års fødselsdag
10 Kr. 1986 17 865a Ag Kronprins Frederiks 18 års fødselsdag
20 Kr. 1990 18 870 Al-Ae LG Margrethe II. 50 års fødselsdag
20 Kr. 1992 20 875 Al-Ae LG Margrethe II. Og Prins Henriks sølvbryllup
20 Kr. 1995 22 879 Al-Ae LG 1000 - års mønt
20 Kr. 1995 24 881 Al-Ae LG Prins Joakims bryllup med Prinsesse Alexandra
20 Kr. 1997 26 883 Al-Ae LG Margrethe II 25-års regeringsjubilæum
20 Kr. 2000 28 885 Al-Ae LG Margrethe II 60-års fødselsdag
20 Kr. 2004 30 894 Al-Ae Kronprinseparets bryllup
200 Kr. 1990 19 872 Ag Margrethe II. 50 års fødselsdag
200 Kr. 1992 21 876 Ag Margrethe II. Og Prins Henriks sølvbryllup
200 Kr. 1995 23 880 Ag 1000 - års mønt
200 Kr. 1995 25 882 Ag Prins Joakims bryllup med Prinsesse Alexandra
200 Kr. 1997 27 884 Ag Margrethe II 25-års regeringsjubilæum
200 Kr. 2000 29 886 Ag Margrethe II 60-års fødselsdag
200 Kr. 2004 31 895 Ag Kronprinseparets bryllup
Tema coins Tower coins
coin year Sieg Hede KM Metal mm Title
20 Kr. 2002 1 889 Al-Ae Århus Rådhus
20 Kr. 2003 2 890 Al-Ae Børsen
20 Kr. 2003 3 892 Al-Ae Christiansborg Slotstårn
20 Kr. 2004 4 893 Al-Ae Gåsetårner, Vordingborg
20 Kr. 2004 5 897 Al-Ae Svaneke Vandtårn
20 Kr. 2005 6 899 Al-Ae Landets Kirke, Tåsinge
20 Kr. 2005 7 901 Al-Ae Nolsø Fyrtårn, Færøerne
20 Kr. 2006 8 902 Al-Ae Gråsten Slot
20 Kr. 2006 9 913 Al-Ae De Grønlandske Varder: Tre Brødre
20 Kr. 2007 10 Al-Ae Københavns Rådhustårn
20 Kr. Mintset 11 Al-Ae Mintset all 10, Prooflike
Tema coins Adventure coins
coin year Sieg Hede KM Metal mm Title
10 Kr. 2005 1 898 Al-Ae Den Grimme Ælling / The Ugly Duckling
10 Kr. 2005 2 906 Ag Den Grimme Ælling / The Ugly Duckling
10 Kr. 2005 3 907 Gold Den Grimme Ælling / The Ugly Duckling
10 Kr. 2005 4 900 Al-Ae Den Lille Havfrue / The Little Mermaid
10 Kr. 2005 5 908 Ag Den Lille Havfrue / The Little Mermaid
10 Kr. 2005 6 911 Gold Den Lille Havfrue / The Little Mermaid
10 Kr. 2006 7 Al-Ae Skyggen / The Shadow
10 Kr. 2006 8 909 Ag Skyggen / The Shadow
10 Kr. 2006 9 910 Gold Skyggen / The Shadow
10 Kr. 2006 10 903 Al-Ae Snedronningen / The Snowqueen
10 Kr. 2006 11 914 Ag Snedronningen / The Snowqueen
10 Kr. 2006 12 915 Gold Snedronningen / The Snowqueen
10 Kr. 2007 13 Al-Ae Nattergalen / The Nightingale
10 Kr. 2007 14 Ag Nattergalen / The Nightingale
10 Kr. 2007 15 Gold Nattergalen / The Nightingale
10 Kr. Mintset 16 Al-Ae Mintset all 5, Prooflike
Tema coins Ship coins
coin year Sieg Hede KM Metal mm Title
20 Kr. 2007 1 920 Al-Ae Fregatten Jylland
20 Kr. 2007 1 921 Al-Ae Vædderen
20 Kr. 2008 1 Al-Ae
20 Kr. 2008 1 Al-Ae
20 Kr. 2009 1 Al-Ae
Tema coins Polar coins
coin year Sieg Hede KM Metal mm Title
10 Kr. 2007 916 Al-Ae Polarår 2007-2009
100 Kr. 2007 917 Ag Polarår 2007-2009
1000 Kr. 2007 918 Gold Polarår 2007-2009