| The Beatles Singler | Selskab | Plade nr. | År | Stand | Cover | Label | Note | Note | ||||
| Tyskland | ||||||||||||
| My Bonnie / The Saints With Tony Sheridan | Polydor | 24 673 | jan-62 | - Midt | Org. S/H billedcover | Orange scroll | Swing mærke mangler | |||||
| Love me do / Please please me | Odeon | O 22 396 | feb-63 | - Midt | Sort/blåt Odeon cover | Grøn | ||||||
| I Want to Hold your Hand / Roll over Beethoven | Odeon | O 22 623 | nov-63 | - Midt | Nyere pic cover med guitarer | Grøn | ||||||
| It Won't be Long / Money | Odeon | O 22 638 | dec-63 | Udtagelig midte | De 4 med stole Odeon cover | Grøn | Meget bulet | |||||
| My Bonnie / The Saints With Tony Sheridan | Polydor | 52 273 | mar-64 | Taperest+skrevet | Rød/Hvid | Rød | ||||||
| Ain’t she sweet / If you love me, baby With Tony Sheridan | Polydor | 52317 | apr-64 | Lille ar efter tape | So/Bl/Hv | Rød | ||||||
| Ain’t she sweet / Take out some insurence on me, baby With Tony Sheridan | Polydor | 52317 | apr-64 | - Midt | Li/hv/So | Rød | ||||||
| Sweet Georgia Brown / Skinny Minny | Polydor | 52324 | apr-64 | Blå/Hvid/Sort | Rød | |||||||
| A hard day’s night / Things we said today | Odeon | 1C 006-04 466 | jul-64 | #NAVN? | Røde filmstrimler | Grøn | ||||||
| I should have known better / And I Love her | Odeon | O 22 792 | aug-64 | - Midt | De 4 med stole Odeon cover | Grøn | ||||||
| No Reply / Eight days a week | Odeon | O 22 893 | jan-65 | - Midt | Picturecover Carcover | Grøn | ||||||
| Ticket to ride / Yes it is | Odeon | O 22 950 | apr-65 | Picturecover Carcover | Grøn | |||||||
| Help / I'm down | Odeon | O 23 023 | jul-65 | Udtagelig midte | Picturecover Carcover | Grøn | Klistermærke på cover | |||||
| We can work it out / Day tripper | Odeon | O 23 122 | dec-65 | - Midt | Ora/So | Grøn | ||||||
| Michelle / Girl | Odeon | O 23 152 | jan-66 | - Midt | Grøn/sort | Grøn | ||||||
| Strawberry fields forever / Penny Lane | Odeon | O 23 436 | feb-67 | - Midt | Picturecover Carcover | Grøn | Påklistret billed på hele bagsiden | Skrevet på cover | ||||
| All you need is love / Baby you’re a rich man | Odeon | O 23 560 | jul-67 | - Midt | Farvebillede m Ringo i Afganer | Grøn | ||||||
| Hello, Goodbye / I am the Walrus | Odeon | O 23 660 | nov-67 | - Midt | Picturecover Guitarcover | Grøn | Påklistret billed på hele bagsiden | Skrevet på cover | ||||
| Lady Madonna / The inner light | Odeon | O 23 733 | mar-68 | - Midt | De 4 i sort silouet på grøn | Grøn | Skrevet på cover | |||||
| Lady Madonna / The inner light | Odeon | O 23 733 | mar-68 | - Midt | Picturecover Alpehue og smalfilmer | Grøn | Skrevet på cover | |||||
| Hey Jude / Revolution | Odeon | O 23 880 | aug-68 | - Midt | De 4 med flower power tøj | Grøn | ||||||
| The ballad of John and Yoko / Old brown shoes | Apple | 1C 006-04108 | maj-69 | - Midt | Lilla/sort Paul ved klaver | Apple | ||||||
| Skinny Minny / My Bonnie | Polydor | 2135501 | mar-76 | - Midt | Golden Greats m s/h billede med bl.a. Pete Best | Orangerød | ||||||
| Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band-With a Little Help From My Friends / Within You, Without You | Apple | 1C 006-06838 | 78 | #NAVN? | Billedcover á la LP | Apple | Tekst mangler på label, b-side | |||||
| Ain’t she sweet / Cry for a shadow | Polydor | 2042 263 | jan-81 | - Midt | John, Paul & George | Rød | ||||||
| Movie medley / I’m happy just to dance with you (P / R6055) | Odeon | 1C 006-07627 | dec-82 | - Midt | Std picture sleeve | Grøn | Der er skrevet 81 bag på | |||||
| Movie medley / I’m happy just to dance with you (P / R6055) | Parlophone | 1A 006-07627 | dec-82 | - Midt | Hvidt | Sort/sølv | ||||||
| The Beatles Promos and Regards, Listen to this record | Bmic | tr001 | jun-91 | Hv/So | Hvid | |||||||
| It was 25 years ago Beatles came to Germany | Bmic | tr002 | jun-91 | Ora/So | Rød | |||||||
| The Beatles, Sgt. Peppers Groove, Sgt. Peppers Club Museum Edmond Thielow | Bmic | tr003 | sep-92 | Blå/So/Hv | Blå | |||||||
| http://www.freewebs.com/thebeatlesbeat2/index4.htm | ||||||||||||
| http://www.columbia.edu/~brennan/beatles/var-1961.html | ||||||||||||
| http://tonysheridan.com/html/7_inch.html |